Een voorbeeld maakt alles duidelijk
U spaart jaarlijks 910 euro en kiest voor de formule Capiplan (intrestvoet 2,50%
Voor iedere netto storting garandeert VIVIUM een basisintrest tijdens de volledige looptijd van het contract. Sinds 01/07/2009 bedraagt de intrest 0%, 2,00% of 2,50%, afhankelijk van de gekozen formule. Voor de toekomstige stortingen geldt de intrestvoet die op het moment van de storting van toepassing is.).
| leeftijd | spaarbedrag bij pensioen | winstdeelname |
totaalbedrag na belasting | netto rendement |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 58.119,04 | 28.132,35 | 80.796,83 | 5,11% |
| 35 | 37.802,89 | 12.505,31 | 46.885,25 | 5,46% |
| 45 | 21.888,32 | 4.438,63 | 24.495,46 | 6,14% |
in euro
U spaart jaarlijks 910 euro en u kiest voor de formule
Capi 23 (intrestvoet 2,00%
Voor iedere netto storting garandeert VIVIUM een basisintrest tijdens de volledige looptijd van het contract. Sinds 01/07/2009 bedraagt de intrest 0%, 2,00% of 2,50%, afhankelijk van de gekozen formule. Voor de toekomstige stortingen geldt de intrestvoet die op het moment van de storting van toepassing is.). U koos ervoor de winstdeelname
te beleggen in het Balanced Fund met een
geschat rendement van 5%.
| leeftijd | spaarbedrag bij pensioen | winstdeelname |
totaalbedrag na belasting | netto rendement |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 51.830,63 | 50.275,69 | 97.276,19 | 5,84% |
| 35 | 34.763,27 | 21.834,8 | 53.474,67 | 6,17% |
| 45 | 20.719,96 | 7.598,15 | 26.598,87 | 6,84% |
in euro
